Projekt Malownicze Tarasy to kolejna inwestycja Firmy RISTO DEWELOPER zlokalizowana w zielonej, północno- wschodniej części Krakowa.
Osiedle powstanie na widokowych terenach Wzgórz Krzesławickich przy ul. Gustawa Morcinka. Ze względu na walory ukształtowania terenu i położenie Wzgórz Krzesławickich, dzielnica ta góruje nad pozostała częścią Krakowa co realnie wpływa na niski poziom zanieczyszczenia powietrza.
Inwestycja będzie obejmować cztery budynki wielorodzinne z szeroką gamą 1,2,3,4,5 pokojowych lokali mieszkalnych, o metrażach od 22 do 93 mkw. (niektóre z antresolą)
Łącznie powstanie:
• 66 przestronnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych – każde z dużym balkonem lub tarasem
• 66 komórek lokatorskich
• 51 miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej
• 42 naziemnych miejsc postojowych
Na terenie osiedla będzie znajdować się plac zabaw dla dzieci, boisko do gry oraz altana grillowa. Cały teren inwestycji będzie ogrodzony i zagospodarowany w ten sposób, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo jak również ułatwić codzienne życie oraz wypoczynek. Pierwsze mieszkania będą oddawane do użytkowania w IV kw. 2018r.
Mamy nadzieję, że zainteresowała Państwa nasza oferta i będziecie zachwyceni praktycznym a zarazem nietuzinkowym rozwiązaniem architektonicznym naszych mieszkań.
To co nas będzie wyróżniać to jedyne tak urokliwe MALOWNICZE TARASY!
Szczegóły Inwestycji - wersja PDF
Budynek 1
Nr lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena za m² | Cena całkowita | Miejsce garażowe | Komórka lokatorska | Balkon | Taras | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1/1 | Parter | 3 | 72,08 m² | 72,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,96 m² | - | 23,16 | SPRZEDANE | Zobacz |
M2/1 | Parter | 3 | 51,47 m² | 51,47 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,34 m² | - | 34,9 | SPRZEDANE | Zobacz |
M3/1 | Parter | 3 | 68,78 m² | 68,78 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,10 m² | - | 21,19 | SPRZEDANE | Zobacz |
M4/1 | Parter | 4 | 76,00 m² | 76,00 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,71 m² | - | 33,68 | SPRZEDANE | Zobacz |
M5/1 | Parter | 2 | 44,99 m² | 44,99 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,42 m² | - | 30,44 | SPRZEDANE | Zobacz |
M6/1 | Parter | 1 | 29,10 m² | 29,10 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 1,83 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M7/1 | 1 | 3 | 71,86 m² | 71,86 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,26 m² | 10,7 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M8/1 | 1 | 3 | 51,2 m² | 51,2 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,43 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M9/1 | 1 | 3 | 68,57 m² | 68,57 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,47 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M10/1 | 1 | 4 | 75,77 m² | 75,77 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,83 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M11/1 | 1 | 2 | 45,08 m² | 45,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,00 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M12/1 | 1 | 1 | 29,13 m² | 29,13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 1,84 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M13/1 | 2 | 5 | 83,86 m² | 104,64 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,35 m² | 8,36 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M14/1 | 2 | 3 | 50,71 m² | 51,05 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,31 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M15/1 | 2 | 5 | 92,79 m² | 128,82 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,25 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M16/1 | 2 | 4 | 74,94 m² | 75,59 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M17/1 | 2 | 3 | 60,74 m² | 85,95 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M18/1 | 2 | 1 | 28,60 m² | 28,97 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,28 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M19/1 | 3 | 1 | 21,86 m² | 45,88 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 2,48 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
Budynek 2
Nr lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena za m² | Cena całkowita | Miejsce garażowe | Komórka lokatorska | Balkon | Taras | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1/2 | Parter | 3 | 72,08 m² | 72,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,96 m² | - | 23,16 | SPRZEDANE | Zobacz |
M2/2 | Parter | 3 | 51,47 m² | 51,47 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,34 m² | - | 34,9 | SPRZEDANE | Zobacz |
M3/2 | Parter | 3 | 68,78 m² | 68,78 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,10 m² | - | 21,19 | SPRZEDANE | Zobacz |
M4/2 | Parter | 4 | 76,00 m² | 76,00 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,71 m² | - | 33,68 | SPRZEDANE | Zobacz |
M5/2 | Parter | 2 | 44,99 m² | 44,99 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,42 m² | - | 30,44 | SPRZEDANE | Zobacz |
M6/2 | Parter | 1 | 29,10 m² | 29,10 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 1,83 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M7/2 | 1 | 3 | 71,86 m² | 71,86 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 10,7 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M8/2 | 1 | 3 | 51,20 m² | 51,20 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,43 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M9/2 | 1 | 3 | 68,57 m² | 68,57 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,47 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M10/2 | 1 | 4 | 75,77 m² | 75,77 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,83 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M11/2 | 1 | 2 | 45,08 m² | 45,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,00 m² | 13,32 | - | Sprzedane | Zobacz |
M12/2 | 1 | 1 | 29,13 m² | 29,13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 1,84 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M13/2 | 2 | 5 | 83,86 m² | 104,64 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,35 m² | 8,36 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M14/2 | 2 | 3 | 50,71 m² | 51,05 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,31 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M15/2 | 2 | 5 | 92,79 m² | 128,82 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,25 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M16/2 | 2 | 4 | 74,94 m² | 75,59 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M17/2 | 2 | 3 | 60,74 m² | 85,95 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M18/2 | 2 | 1 | 28,60 m² | 28,97 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,28 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M19/2 | 3 | 1 | 21,86 m² | 45,88 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 2,48 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
Budynek 3
Nr lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena za m² | Cena całkowita | Miejsce garażowe | Komórka lokatorska | Balkon | Taras | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1/3 | Parter | 3 | 72,08 m² | 72,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,96 m² | - | 23,16 | SPRZEDANE | Zobacz |
M2/3 | Parter | 3 | 51,47 m² | 51,47 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,34 m² | - | 34,9 | SPRZEDANE | Zobacz |
M3/3 | Parter | 3 | 68,78 m² | 68,78 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,10 m² | - | 21,19 | SPRZEDANE | Zobacz |
M4/3 | Parter | 4 | 76,00 m² | 76,00 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,71 m² | - | 33,68 | SPRZEDANE | Zobacz |
M5/3 | Parter | 2 | 45,26 m² | 45,26 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,42 m² | - | 30,44 | SPRZEDANE | Zobacz |
M6/3 | Parter | 1 | 29,10 m² | 29,10 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 1,83 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M7/3 | 1 | 3 | 71,86 m² | 71,86 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,26 m² | 10,7 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M8/3 | 1 | 3 | 51,20 m² | 51,20 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,43 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M9/3 | 1 | 3 | 68,57 m² | 68,57 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,47 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M10/3 | 1 | 4 | 75,77 m² | 75,77 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,83 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M11/3 | 1 | 2 | 45,08 m² | 45,08 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,00 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M12/3 | 1 | 1 | 29,13 m² | 29,13 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 1,84 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M13/3 | 2 | 5 | 83,86 m² | 104,64 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,35 m² | 8,36 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M14/3 | 2 | 3 | 50,71 m² | 51,05 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,31 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M15/3 | 2 | 5 | 92,79 m² | 128,82 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 3,25 m² | 12,84 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M16/3 | 2 | 4 | 74,94 m² | 75,59 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M17/3 | 2 | 4 | 60,74 m² | 85,95 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,87 m² | 13,32 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M18/3 | 2 | 1 | 28,60 m² | 28,97 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | TAK | 2,28 m² | 5,31 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M19/3 | 3 | 1 | 21,86 m² | 45,88 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 2,48 m² | - | - | SPRZEDANE | Zobacz |
Budynek 4
Nr lokalu | Piętro | Ilość pokoi | Pow. użytkowa | Pow. całkowita | Cena za m² | Cena całkowita | Miejsce garażowe | Komórka lokatorska | Balkon | Taras | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1/4 | Parter | 3 | 67,39 m² | 67,39 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 21,56 m² | - | 15,79 | SPRZEDANE | Zobacz |
M2/4 | Parter | 2 | 50,06 m² | 50,06 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 11,96 m² | - | 27,2 | SPRZEDANE | Zobacz |
M3/4 | Parter | 3 | 67,30 m² | 67,30 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 17,54 m² | - | 15,79 | SPRZEDANE | Zobacz |
M4/4 | 1 | 3 | 67,18 m² | 67,18 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 17,45 m² | 8,47 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M5/4 | 1 | 2 | 49,87 m² | 49,87 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 13,04 m² | 16,94 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M6/4 | 1 | 3 | 67,11 m² | 67,11 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 15,92 m² | 8,47 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M7/4 | 2 | 5 | 88,47 m² | 119,26 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 29,93 m² | 6 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M8/4 | 2 | 2 | 49,27 m² | 49,69 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 16,69 m² | 12 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
M9/4 | 2 | 5 | 79,35 m² | 105,99 m² | SPRZEDANE | SPRZEDANE | NIE | 20,22 m² | 6 | - | SPRZEDANE | Zobacz |
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.